Диссольверы DISPERMAT
Со дня основания фирмы имя VMA-GETZMANN является синонимом высококачественного и инновационного диспергирующего оборудования. Продукты VMA-Getzmann отличает сочетание современных технологий и функционального дизайна, а также высокое качество исполнения. В тесном сотрудничестве с клиентами VMA-Getzmann непрерывно совершенствует свои уже ставшие мировым стандартом продукты и
предлагает новые для решения технологических задач в лаборатории и на производстве.
Во всем мире уже стали стандартом лабораторные диспергаторы и диссольверы DISPERMAT, лабораторные бисерные мельницы DISPERMAT SL, лабораторные реакторы, мешалки для покрытий Coil Coatings и многие другие продукты от VMA-Getzmann. Являясь мировыми экспертами в разработке и производстве оборудования для измельчения и перемешивания, VMA-Getzmann предлагают сегодня самый широкий спектр оборудования, аксессуаров и расходных материалов для предприятий и лабораторий, производящих или исследующих:
Диссольверы DISPERMAT |
| CL54 | LC30 | LC55 | CV3 | CA | ||||||||
| Объем перемешивания, л | 0,125 - 1 | 0,05 - 1 | 0,05 - 3 | 0,05 - 4 | 0,05 - 14 | |||||||
| Скорость, об.мин | 0 - 12.000 | 0 - 20.000 | 0 - 20.000 | 0 - 20.000 | 0 - 20.000 | |||||||
| Мощность, кВт | 0,46 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 0,55 - 2,5 | |||||||
| Панель управления, тип | CL 54 | LC | CV 2 | TU | M или C | |||||||
| Таймер | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Регулировка высоты штатива | механика | механика | электро | |||||||||
| Взрывозащита | ● | - | - | - | - | |||||||
| Система безопасности | ○ | - | ○ | ○ | ● | |||||||
| Дополнительно можно установить | CDS, APS, SR | CDS, APS, SR | CDS, APS, SR | CDS, APS, SR | ASC, CDS, APS, TML, SR |
Диссольверы DISPERMAT |
| CD-C** | CA | FM | CN | AE | |||||||||
| Объем перемешивания, л | 0,5 - 8 | 0,05 - 14 | 0,5 - 40 | 0,5 - 40 | 0,5 - 130 | ||||||||
| Скорость, об/мин |
0 - 10.000 |
0 - 20.000 | 0 - 11.000 | 0 - 11.000 | 0 - 10.000 | ||||||||
| Мощность, кВт | 1,1 - 2,2 | 0,55- 2,5 | 1,1 - 2,2 | 1,1 - 2,2 | 0,55 - 5,5 | ||||||||
| Панель управления, тип | M or C | M or C | FM | CN | M or C | ||||||||
| Таймер | ● | ● | - | ● | ● | ||||||||
| Регулировка высоты | электро | механика | электро | ||||||||||
| Взрывозащита | - | - | - | - | ○ | ||||||||
| Система безопасности | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||
| Дополнительно можно установить | - | ASC, CDS, APS, TML, SR | CDS, APS, TML, SR | ASC, CDS, APS, TML, SR | ASC, CDS, APS, TML, SR | ||||||||
Мешалки DISPERMAT |
| R 13 EX | R | |||||
| Объем перемешиваемого продукта, кг | 0,5 - 8 | 0,5 - 65 | ||||
| Скорость, об/мин | 0 - 1 200 | 0 - 2 000 | ||||
| Мощность, кВт | 0,25 | 1,1 - 2,2 | ||||
| Панель управления, тип | ручное управление | CN | ||||
| Таймер | - | ● | ||||
| Регулировка высоты | механика | электро | ||||
| Взрывозащита | ● | - | ||||
| Система безопасности | - | ● | ||||
| Дополнительно можно установить | CDS | ASC, CDS |
Диссольверы DISPERMAT |
| FM | CN | AE | SC | |||||||
| Объем перемешивания, л | 0,5 - 40 | 0,5 - 40 | 0,5 - 130 | 50 - 1 800 | ||||||
| Скорость, об/мин | 0 - 11.000 | 0 - 11.000 | 0 - 10.000 | 0 - 6.000 | ||||||
| Мощность, кВт | 1,1 - 2,2 | 1,1 - 2,2 | 0,55 - 5,5 | 15 - 55 | ||||||
| Панель управления, тип | FM | CN | M или C | M / C / SC | ||||||
| Таймер | - | ● | ● | ○ | ||||||
| Регулировка высоты | механика | электро | гидравлика | |||||||
| Взрывозащита | - | - | ○ | ○ | ||||||
| Система безопасности | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| Дополнительно можно установить | CDS, APS, TML, SR | ASC, CDS, APS, TML, SR | ASC, CDS, APS, TML, SR | - | ||||||
Вакуумные диссольверы DISPERMAT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CDS* | LH** | VL | VE 3 - 10 | VE 25 - 100 | |||||||||
| Мощность, кВт | зависит от типа DISPERMAT® | 2,2 - 3 | 2,2 - 4 | 2,2 | 4 - 15 | ||||||||
| Скорость, об/мин | зависит от типа DISPERMAT® | 0 - 1.500 | 0 - 6.000 | 0 - 6.000 | 0 - 6.000 | ||||||||
| Объем перемешиваемого продукта, л | 0,1 - 2,5 | 2 - 7 | 0,3 - 40 | 0,1 - 7 | 2 - 70 | ||||||||
| Объем контейнера, л | 0,25 - 3 | 5 - 10 | 1 - 60 | 0,25 - 10 | 3 - 100 | ||||||||
| Панель управления, тип | зависит от типа DISPERMAT® | M или C | |||||||||||
| Взрывозащита | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Регулировка высоты | зависит от типа DISPERMAT® | электро | электро/гидравлика | ||||||||||
| Тип контейнера | одностенный, нагрев/охлаждение | двойной с вакуумированием | сменный - одностенный или двойной | ||||||||||
| * вакуумная система CDS является опцией к диссольверам DISPERMAT® ** модель DISPERMAT® LH предназначена для сильновязких веществ и материалов. |
ЗАО Контроль качества предлагает пользователям в России специальные программы поставок оборудования VMA-Getzmann непосредственно со склада в Германии. Специальные цены для российских пользователей позволят даже самой маленькой лаборатории с ограниченным бюджетом стать пользователем оборудования VMA-Getzmann.
В России и странах СНГ оборудование VMA-Getzmann можно приобрести и обеспечить гарантийной и сервисной поддержкой в ЗАО Контроль качества. Наши офисы расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Самаре. Обращайтесь - будем рады предоставить всю информацию о продуктах VMA-Getzmann.




